Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Uutta: Kohteet perustietoineen nyt myös zoomattavalla koko Suomen kartalla!
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
| autopaikka | 198 | harmaa |
| camping-alue | 115 | violetti |
| este | 148 | punainen |
| kahvila tms | 111 | keltainen |
| läpikulku | 282 | vihreä |
| nähtävyys | 260 | valkoinen |
| palvelupiste | 250 | tummansininen |
| retkisatama | 531 | oranssi |
| taukopaikka | 553 | vaaleankeltainen |
| vesipiste | 6 | vaaleansininen |
| ei melontakohde | 22 | tummanpunainen |
| yöpymispaikka | 277 | ruskea |
| tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
| Yhteensä | 2753 |
Kanta muodostettu la 18.5.2013 21:25:53 +0300
Ohjelmistoversiot: TEE_KAIKKI 1.03, TEE_LEVEAT 1.01, Tee.awk 1.02
Voit katsoa myös näitä: