Retkimelonnan kaikki kohdetiedot yhdestä paikasta niin tietokoneelle, kännykkään kuin GPS-laitteeseenkin!
Jaksan perehtyä asiaan — lähden mukaan ohjatulle kiertoajelulle mobiHiiden ominaisuuksiin.
Kohteiden lukumäärät ja käytetyt värit (esimerkki väreistä):
autopaikka | 270 | harmaa |
camping-alue | 120 | violetti |
este | 219 | punainen |
kahvila tms | 143 | keltainen |
läpikulku | 416 | vihreä |
nähtävyys | 345 | valkoinen |
palvelupiste | 268 | tummansininen |
retkisatama | 652 | oranssi |
taukopaikka | 848 | vaaleankeltainen |
vesipiste | 8 | vaaleansininen |
ei melontakohde | 82 | tummanpunainen |
yöpymispaikka | 317 | ruskea |
tuntematon tyyppi | 0 | tummanharmaa |
Yhteensä | 3688 |
Kanta muodostettu to 26.5.2022 14:32:28 +0300
Voit katsoa myös näitä: